Werkloosheidspercentage, Finland
Gepubliceerd 1 september 2026
10,5% in juli 2026. Mensen zonder werk die er de afgelopen vier weken naar zochten en binnen twee weken kunnen beginnen, als aandeel van de beroepsbevolking. Maandelijks, seizoengecorrigeerd.
10,5%Werkloosheidspercentage, Finland, juli 2026
2025-1210,3%
2026-019,9%
2026-0210,6%
2026-0310,5%
2026-0410,6%
2026-0510,8%
2026-0610,3%
2026-0710,5%
10,5%Werkloosheidspercentage, Finland, juli 2026, naast 8 andere
Finland10,5%
Zweden8,6%
Frankrijk8,3%
Denemarken6,7%
Europese Unie6,1%
Belgie6,0%
Noorwegen4,2%
Duitsland4,0%
Nederland4,0%
Elk bewaard cijfer
| Periode | Waarde | Status | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 10,5% | 1 september 2026 | |
| 2026-06 | 10,3% | 1 september 2026 | |
| 2026-05 | 10,8% | 1 september 2026 | |
| 2026-04 | 10,6% | 1 september 2026 | |
| 2026-03 | 10,5% | 1 september 2026 | |
| 2026-02 | 10,6% | 1 september 2026 | |
| 2026-01 | 9,9% | 1 september 2026 | |
| 2025-12 | 10,3% | 1 september 2026 | |
| 2025-11 | 10,5% | 1 september 2026 | |
| 2025-10 | 10,2% | 1 september 2026 | |
| 2025-09 | 9,8% | 1 september 2026 | |
| 2025-08 | 10,0% | 1 september 2026 | |
| 2025-07 | 9,9% | 1 september 2026 | |
| 2025-06 | 10,0% | 1 september 2026 | |
| 2025-05 | 8,5% | 1 september 2026 | |
| 2025-04 | 9,1% | 1 september 2026 | |
| 2025-03 | 9,5% | 1 september 2026 | |
| 2025-02 | 9,2% | 1 september 2026 | |
| 2025-01 | 9,1% | 1 september 2026 | |
| 2024-12 | 8,7% | 1 september 2026 | |
| 2024-11 | 8,9% | 1 september 2026 | |
| 2024-10 | 8,8% | 1 september 2026 | |
| 2024-09 | 8,7% | 1 september 2026 | |
| 2024-08 | 8,3% | 1 september 2026 | |
| 2024-07 | 8,6% | 1 september 2026 | |
| 2024-06 | 8,3% | 1 september 2026 | |
| 2024-05 | 8,2% | 1 september 2026 | |
| 2024-04 | 8,4% | 1 september 2026 | |
| 2024-03 | 8,4% | 1 september 2026 | |
| 2024-02 | 7,6% | 1 september 2026 | |
| 2024-01 | 7,9% | 1 september 2026 |
Bron: Eurostat, une_rt_m, procent. Eurostat, CC BY 4.0. Vrij te hergebruiken met bronvermelding Eurostat; de tabel op deze pagina mag zo worden overgenomen.
Herzieningen
Eurostat bewaart alleen de nieuwste waarde. Dit zijn de eerdere waarden die deze cel droeg, uit de publicaties die de feed heeft gezien.
Geen herziening gezien sinds de feed deze cel volgt.