Unemployment rate, European Union
Released 1 September 2026
6.1% in July 2026. People without work who looked for it in the past four weeks and can start within two, as a share of the labour force. Monthly, seasonally adjusted.
6.1%Unemployment rate, European Union, July 2026
2025-126.0%
2026-016.0%
2026-026.1%
2026-036.1%
2026-046.1%
2026-056.1%
2026-066.1%
2026-076.1%
6.1%Unemployment rate, European Union, July 2026, beside 8 others
Finland10.5%
Sweden8.6%
France8.3%
Denmark6.7%
European Union6.1%
Belgium6.0%
Norway4.2%
Germany4.0%
Netherlands4.0%
Every figure kept
| Period | Value | Status | Released |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2026-06 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2026-05 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2026-04 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2026-03 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2026-02 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2026-01 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-12 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-11 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-10 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-09 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-08 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-07 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-06 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-05 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-04 | 5.9% | 1 September 2026 | |
| 2025-03 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-02 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2025-01 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2024-12 | 5.9% | 1 September 2026 | |
| 2024-11 | 5.9% | 1 September 2026 | |
| 2024-10 | 5.8% | 1 September 2026 | |
| 2024-09 | 5.9% | 1 September 2026 | |
| 2024-08 | 5.9% | 1 September 2026 | |
| 2024-07 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2024-06 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2024-05 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2024-04 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2024-03 | 6.0% | 1 September 2026 | |
| 2024-02 | 6.1% | 1 September 2026 | |
| 2024-01 | 6.1% | 1 September 2026 |
Source: Eurostat, une_rt_m, percent. Eurostat, CC BY 4.0. Free to reuse with attribution to Eurostat; the table on this page may be copied as it stands.
Revisions
Eurostat keeps only the newest value. These are the earlier values this cell carried, from the releases the feed has seen.
No revision seen since the feed started watching this cell.