Vacaturegraad, industrie, Duitsland
Gepubliceerd 19 augustus 2026
1,7% in het tweede kwartaal van 2026. Openstaande vacatures als aandeel van alle arbeidsplaatsen, bezet en open, bij bedrijven met minstens een werknemer. Niet seizoengecorrigeerd, dus een kwartaal vergelijk je met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Wat het niet meet
De graad meet hoeveel plaatsen open staan, niet hoe moeilijk ze te vullen zijn. Sectorcodes volgen NACE Rev. 2.1.
Elk bewaard cijfer
| Periode | Waarde | Status | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 1,7% | 19 augustus 2026 | |
| 2026-Q1 | 1,5% | 19 augustus 2026 | |
| 2025-Q4 | 1,8% | 19 augustus 2026 | |
| 2025-Q3 | 1,6% | 19 augustus 2026 | |
| 2025-Q2 | 1,8% | 19 augustus 2026 | |
| 2025-Q1 | 1,5% | 19 augustus 2026 | |
| 2024-Q4 | 2,3% | 19 augustus 2026 | |
| 2024-Q3 | 2,0% | 19 augustus 2026 | |
| 2024-Q2 | 2,0% | 19 augustus 2026 | |
| 2024-Q1 | 2,3% | 19 augustus 2026 | |
| 2023-Q4 | 2,7% | 19 augustus 2026 | |
| 2023-Q3 | 2,7% | 19 augustus 2026 | |
| 2023-Q2 | 2,6% | 19 augustus 2026 | |
| 2023-Q1 | 2,7% | 19 augustus 2026 |
Bron: Eurostat, jvs_q_r21, procent. Eurostat, CC BY 4.0. Vrij te hergebruiken met bronvermelding Eurostat; de tabel op deze pagina mag zo worden overgenomen.
Herzieningen
Eurostat bewaart alleen de nieuwste waarde. Dit zijn de eerdere waarden die deze cel droeg, uit de publicaties die de feed heeft gezien.
Geen herziening gezien sinds de feed deze cel volgt.